Vermietet wird jeweils die ganze Hütte. Dir stehen 18 Betten zur Verfügung, die sich wie folgt aufteilen:
zwei Zimmer die jeweils über ein Stockbett und ein Einzelbett verfügen, ein Schlaflager für 4 Personen und ein Schlaflager für 8 Personen.
Abendessen und Frühstück servieren wir im Berghof, der nur wenige Meter nebenan liegt.
Im gemütlichen Aufenthaltsraum hast du selbstverständlich Sat-TV und über W-LAN verfügst du in der ganzen Hütte.
Sommerpreise 2023
Sommerpreise Sonna Hüsli | Nebensaison Juni, Sept., Oktober | Hauptsaison Juli, August |
---|---|---|
Gruppen von 6-10 Personen | € 200,00 | € 230,00 |
Gruppen von 11-14 Personen | € 240,00 | € 280,00 |
Gruppen von 15-18 Personen | € 270,00 | € 320,00 |
Preise in EUR für das gesamte Hüsli pro Nacht, inkl. Ortstaxe
Mindestaufenthalt: 3 Nächte; Endreinigung €12 pro Person
Rabatt: 10 % bei einem Aufenthalt von 4 Nächten
Übernachtungspreise Winter 2023/2024
NEBENSAISON Saisonstart - 24.12.22 10.04.23 - 16.04.23 | SO-FR | FR-SO |
---|---|---|
Gruppen von 7 - 12 Pers. | € 66,00 | € 72,00 |
Gruppen von 13 - 18 Pers. | € 62,00 | € 67,00 |
Wintersaison 06.01.23 - 19.02.23 24.02.23 - 06.04.23 | SO-FR | FR-SO |
---|---|---|
Gruppen von 7 - 12 Pers. | € 70,00 | € 75,00 |
Gruppen von 13 - 18 Pers. | € 65,00 | € 70,00 |
Winterhauptsaison 25.12.22 - 06.01.23 19.02.23 - 24.02.23 06.04.23 - 10.04.23 | SO-FR | FR-SO |
---|---|---|
Gruppen von 7 - 12 Pers. | € 78,00 | € 78,00 |
Gruppen von 13 - 18 Pers. | € 74,00 | € 74,00 |
Preise pro Person u. Nacht, inkl. Ortstaxe und HP
Mindestaufenthalt: 2 Nächte
Kinder: bis 2 Jahre frei, von 3-6: 50%, von 7-12: 30%